totale periode van 2009-09-26 00:05:52 t/m 2009-10-30 23:55:37 = 35 dagen
aantal actieve settopboxen: 149
average logging period per settobbox is: 20 [dagen]
totale kijktijd = 35982682 average time per settopbox: 201 [min/dag]
waarvan livetv: 68.1 %
waarvan timeshift: 26.6 %
waarvan pvr: 0.5 %
waarvan menu: 4.8
aantal bekeken zenders: 141 (zenders die door minstens 1 persoon langer dan 30 sec zijn bekeken
| Menu | 4.82 {%} |
| RTL4_h264_timeshift | 4.98 {%} |
| RTL7_h264 | 2.52 {%} |
| RTL5_h264 | 2.26 {%} |
| NED3_h264 | 4.77 {%} |
| KRO_Opvoed_TV | 0.19 {%} |
| RTL4_h264 | 5.14 {%} |
| NED3_h264_timeshift | 5.22 {%} |
| NED1_h264 | 6.88 {%} |
| Baby_TV | 2.19 {%} |
| Veronica_Jetix_h264 | 3.14 {%} |
| Film_1.2 | 1.75 {%} |
| NET5_h264 | 1.99 {%} |
| RTL8_h264 | 0.84 {%} |
| SBS_6_h264 | 3.82 {%} |
| NED2_h264 | 1.77 {%} |
| Film_1.1 | 2.07 {%} |
| Film_1.3 | 0.91 {%} |
| MTV_NL | 0.77 {%} |
| Animal_Planet_Benelux | 0.13 {%} |
| Suus | 0.28 {%} |
| Discovery_Benelux_DVB_Tes | 1.61 {%} |
| Veronica_Jetix_h264_times | 4.1 {%} |
| RTL5_h264_timeshift | 3.36 {%} |
| Eurosport_NL | 0.15 {%} |
| Sport_1.1 | 0.98 {%} |
| NatGeo_Wild | 0.06 {%} |
| WDR_Koeln | 0 {%} |
| ProSieben | 0.03 {%} |
| Delay_Service | 0.98 {%} |
| Eredivisie_Live_4 | 0.05 {%} |
| RTL_Lounge | 0.04 {%} |
| SAT.1 | 0.01 {%} |
| Eredivisie_Live_3 | 0.19 {%} |
| een | 0.11 {%} |
| Das_Erste | 0.04 {%} |
| L1-editie_Nrd_Md | 0.02 {%} |
| RTL_Television | 0.31 {%} |
| KETNET_CANVAS | 0.12 {%} |
| NDR_FS_NDS | 0.01 {%} |
| Misdaadnet | 0.14 {%} |
| Eredivisie_Live_1 | 1.8 {%} |
| TV_Rijnmond | 0 {%} |
| RTV_NoordHolland | 0 {%} |
| ZIZONE | 0 {%} |
| Journaal_24 | 0.06 {%} |
| Extreme_Sports | 0.04 {%} |
| Fashion_TV | 0.02 {%} |
| 101_tv_bnn | 0.15 {%} |
| Eredivisie_Live_2 | 0.32 {%} |
| Fox_Life | 0.01 {%} |
| Sport_1.2 | 0.32 {%} |
| EurosportHD | 0.02 {%} |
| SBS_6_h264_timeshift | 3.51 {%} |
| SWR_Fernsehen_RP | 0.01 {%} |
| NatGeo_NL | 0.65 {%} |
| NGC_HD | 0.02 {%} |
| NED1_h264_timeshift | 3.68 {%} |
| Nickelodeon_Comedy_Centra | 4.54 {%} |
| TMF | 0.67 {%} |
| PVR_kijken | 0.47 {%} |
| Sport_1.3 | 0.06 {%} |
| NET5_h264_timeshift | 2.89 {%} |
| RTL7_h264_timeshift | 1.63 {%} |
| TCM_Cartoon_NL | 0.24 {%} |
| RTL8_h264_timeshift | 0.67 {%} |
| NED2_h264_timeshift | 0.49 {%} |
| Nick_Toons | 1.45 {%} |
| Nick_Jr | 3.98 {%} |
| VARA_Humor | 0.23 {%} |
| History_Channel | 0.03 {%} |
| Discovery_HD | 0.13 {%} |
| MGM_NL | 0.02 {%} |
| Reality_TV | 0.01 {%} |
| PVR_kijken_timeshift | 0.01 {%} |
| Travel | 0.02 {%} |
| Weerkanaal | 0 {%} |
| NCRV_Geloven | 0.01 {%} |
| Sony_TV_Asia | 0.02 {%} |
| Omrop_Fryslan_Televisie | 0 {%} |
| Sport_1.5 | 0 {%} |
| Science_Europe_DVB_Test | 0.36 {%} |
| VH1_Classic | 0.3 {%} |
| Nick_Hits | 0.11 {%} |
| BBC_1_London | 0.1 {%} |
| BBC_2_England | 0.09 {%} |
| Sport_1.4 | 0.05 {%} |
| TV_Oost | 0.08 {%} |
| TV_Utrecht | 0 {%} |
| TV_Gelderland | 0.08 {%} |
| AT5 | 0 {%} |
| Omroep_Brabant_Digitaal | 0.01 {%} |
| TV_Noord | 0 {%} |
| Zee_Cinema | 0.02 {%} |
| TVEi | 0 {%} |
| Politiek24 | 0 {%} |
| TV_ORANJE | 0.02 {%} |
| 13th_street | 0.08 {%} |
| TROS_Sterren.nl | 0.02 {%} |
| TMF_Party | 0.05 {%} |
| TMF_Pure | 0.08 {%} |
| MTV_Brand_New | 0.02 {%} |
| Nordic_TCM | 0.02 {%} |
| TMF_NL | 0.08 {%} |
| CNN_Int | 0.09 {%} |
| Het_gesprek | 0.01 {%} |
| Garuda | 0.39 {%} |
| E_EMEA | 0.15 {%} |
| Boomerange | 0.05 {%} |
| VARA_Consumenten_TV | 0.04 {%} |
| Discovery_World_DVB_Test | 0.04 {%} |
| TV_Flevoland | 0 {%} |
| MAX | 0.02 {%} |
| TV_Drenthe | 0 {%} |
| PCNE_Chinese | 0 {%} |
| NatGeo_NL_timeshift | 0.13 {%} |
| Euronews | 0 {%} |
| ESPN_Europe | 0.03 {%} |
| Hilversum_Best | 0.01 {%} |
| CAR_Channel | 0.01 {%} |
| Holland_Doc | 0.01 {%} |
| Sci-Fi_Channel | 0.03 {%} |
| Geschiedenis | 0.01 {%} |
| Omroep_Zeeland_Televisie | 0 {%} |
| NOSTALGIENET | 0.03 {%} |
| MEZZO | 0.02 {%} |
| Cultura_NPS | 0.01 {%} |
| VH1 | 0.01 {%} |
| Hallmark_Benelux_1P5 | 0.2 {%} |
| ZDF | 0.01 {%} |
| CNBC_Europe | 0 {%} |
| Travel_Living_Europe_DVB_ | 0.06 {%} |
| TRT-INT | 0 {%} |
| Sport_1.6 | 0 {%} |
| Motors_TV | 0 {%} |
| Zee_TV | 0.01 {%} |
| Aljazeera_Intl | 0 {%} |
| L1-editie_Nrd_Md_timeshif | 0.06 {%} |
| RTBF_SAT | 0 {%} |
| NASN | 0 {%} |
| Baby_TV_timeshift | 0 {%} |
| Zender | Kijktijd t.o.v. totale kijktijd |
waarvan LiveTV [%] |
Waarvan TimeshiftTV [%] |
| RTL4_h264 | 10 | 51 | 49 |
| NED3_h264 | 10 | 48 | 52 |
| RTL5_h264 | 6 | 40 | 60 |
| SBS_6_h264 | 7 | 52 | 48 |
| NED1_h264 | 11 | 65 | 35 |
| NET5_h264 | 5 | 41 | 59 |
| RTL7_h264 | 4 | 61 | 39 |
| RTL8_h264 | 2 | 55 | 45 |
| NED2_h264 | 2 | 78 | 22 |
| PVR_kijken | 0 | 97 | 3 |
| NatGeo_NL | 1 | 83 | 17 |
| Baby_TV | 2 | 100 | 0 |
| TOTAAL | 60 | 55 | 45 |
| DAG | DATUM # actieve STB's | |
| 2009-09-26 00:09:52 | 93 | |
| 2009-09-27 00:09:52 | 95 | |
| 2009-09-28 00:09:52 | 96 | |
| 2009-09-29 00:09:52 | 100 | |
| 2009-09-30 00:09:52 | 95 | |
| 2009-10-01 00:10:52 | 86 | |
| 2009-10-02 00:10:52 | 91 | |
| 2009-10-03 00:10:52 | 94 | |
| 2009-10-04 00:10:52 | 101 | |
| 2009-10-05 00:10:52 | 89 | |
| 2009-10-06 00:10:52 | 86 | |
| 2009-10-07 00:10:52 | 91 | |
| 2009-10-08 00:10:52 | 87 | |
| 2009-10-09 00:10:52 | 44 | |
| 2009-10-10 00:10:52 | 0 | |
| 2009-10-11 00:10:52 | 0 | |
| 2009-10-12 00:10:52 | 0 | |
| 2009-10-13 00:10:52 | 0 | |
| 2009-10-14 00:10:52 | 0 | |
| 2009-10-15 00:10:52 | 1 | |
| 2009-10-16 00:10:52 | 1 | |
| 2009-10-17 00:10:52 | 32 | |
| 2009-10-18 00:10:52 | 39 | |
| 2009-10-19 00:10:52 | 52 | |
| 2009-10-20 00:10:52 | 49 | |
| 2009-10-21 00:10:52 | 49 | |
| 2009-10-22 00:10:52 | 43 | |
| 2009-10-23 00:10:52 | 37 | |
| 2009-10-24 00:10:52 | 39 | |
| 2009-10-25 00:10:52 | 44 | |
| 2009-10-25 23:10:52 | 39 | |
| 2009-10-26 23:10:52 | 40 | |
| 2009-10-27 23:10:52 | 41 | |
| 2009-10-28 23:10:52 | 37 | |
| 2009-10-29 23:10:52 | 36 | |
| 2009-10-30 23:10:52 | 4 |
| DAG | KIJKTIJD (min/dag/STB) | Kijktijd (%) |
| zondag | 92 | 12 % |
| maandag | 137 | 17 % |
| dinsdag | 94 | 12 % |
| woensdag | 154 | 20 % |
| donderdagdag | 137 | 17 % |
| vrijdag | 108 | 14 % |
| zaterdag | 64 | 8 % |
| totaal | 786 | 100% |
| UUR | KIJKTIJD (%) |
| 0 | 2 |
| 1 | 0.8 |
| 2 | 0.4 |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 1.3 |
| 5 | 4.4 |
| 6 | 5.4 |
| 7 | 5.2 |
| 8 | 4.1 |
| 9 | 3.4 |
| 10 | 4.1 |
| 11 | 4.4 |
| 12 | 3.9 |
| 13 | 4.2 |
| 14 | 5.1 |
| 15 | 4.9 |
| 16 | 7.4 |
| 17 | 8.1 |
| 18 | 10.8 |
| 19 | 8.5 |
| 20 | 6.1 |
| 21 | 3.2 |
| 22 | 1.5 |
| 23 | 0.3 |
| 24 | 0 |